透明、公正的货运服务收费标准(与后台定价管理实时同步)
| 车型 | 起步价 | 含里程 | 超出每公里 | 夜间起步价 | 高峰起步价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面包车-微型 | ¥25 | 5 公里 | ¥3/km | ¥30 | ¥30 |
| 面包车-小型 | ¥30 | 5 公里 | ¥3.5/km | ¥35 | ¥35 |
| 面包车-中型 | ¥40 | 5 公里 | ¥4/km | ¥45 | ¥45 |
| 金杯车 | ¥50 | 5 公里 | ¥5/km | ¥60 | ¥60 |
| 皮卡 | ¥45 | 5 公里 | ¥4.5/km | ¥55 | ¥55 |
| 平板-小型 | ¥60 | 5 公里 | ¥5.5/km | ¥70 | ¥70 |
| 平板-中型 | ¥80 | 8 公里 | ¥6.5/km | ¥90 | ¥90 |
| 平板-大型 | ¥120 | 10 公里 | ¥8/km | ¥140 | ¥140 |
| 大众商务 | ¥120 | 8 公里 | ¥8/km | ¥140 | ¥140 |
| 厢货-微型 | ¥50 | 5 公里 | ¥5/km | ¥60 | ¥60 |
| 厢货-小型 | ¥70 | 5 公里 | ¥6/km | ¥80 | ¥80 |
| 厢货-中型 | ¥100 | 8 公里 | ¥7.5/km | ¥115 | ¥115 |
| 厢货-大型 | ¥150 | 10 公里 | ¥9/km | ¥175 | ¥175 |
| 高栏-小型 | ¥65 | 5 公里 | ¥6/km | ¥75 | ¥75 |
| 高栏-中型 | ¥95 | 8 公里 | ¥7.5/km | ¥110 | ¥110 |
| 中型厢式车搬家 | ¥80 | 5 公里 | ¥6/km | ¥95 | ¥95 |
| 大型厢货 | ¥200 | 10 公里 | ¥12/km | ¥230 | ¥230 |
| 冷运车-小型 | ¥80 | 5 公里 | ¥7/km | ¥95 | ¥95 |
| 冷运车-中型 | ¥120 | 8 公里 | ¥9/km | ¥140 | ¥140 |
| 冷运车-大型 | ¥180 | 10 公里 | ¥12/km | ¥210 | ¥210 |
| 航空速运-小型 | ¥500 | 20 公里 | ¥20/km | ¥600 | ¥600 |
| 航空速运-中型 | ¥800 | 30 公里 | ¥30/km | ¥950 | ¥950 |
| 航空速运-大型 | ¥1,200 | 40 公里 | ¥40/km | ¥1,400 | ¥1,400 |
说明:起步价含基础里程,超出部分按每公里单价计费;夜间(night)与早晚高峰(morning/evening peak)时段按对应时段起步价计费。
| 项目 | 收费标准 | 说明 |
|---|---|---|
| 司机等待费 | 前 15 分钟免费,之后 ¥1.5/分钟 | 自司机到达装货点起计时 |
| 平台服务费 | 运费的 5% | 由平台统一收取,用于订单调度与售后保障 |
| 拼单优惠 | 默认享 15% 折扣 | 参与拼单(凑单)运输可享受 |
| 套餐 | 类型 | 时长 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 体验置顶 | 置顶推广 | 3 天 | ¥29.9 |
| 周置顶 | 置顶推广 | 7 天 | ¥99 |
| 半月置顶 | 置顶推广 | 15 天 | ¥179 |
| 月置顶 | 置顶推广 | 30 天 | ¥299 |
| 季度置顶 | 置顶推广 | 90 天 | ¥799 |
| 会员 | 时长方案(计时/天/月/季/年) | 商城折扣 |
|---|---|---|
| 体验VIP | 计时体验 ¥2 · 日体验价 ¥4.8 · 月卡 ¥9 · 季卡 ¥25 · 年卡 ¥69 | 无折扣 |
| 基础VIP | 月卡 ¥9.9 · 季卡 ¥29 | 9.5 折 |
| HiFi限量-VIP | 月卡 ¥29 · 季卡 ¥79.9 · 年卡 ¥269 | 9 折 |
| HiFi无限量-SVIP | 月卡 ¥199 · 季卡 ¥499 · 年卡 ¥1,299 | 8 折 |